ناوگان هوایی ایران
فهرست ایرلاینهای ایرانی
اطلاعات واقعی ۱۷ ایرلاین فعال ایران روی رهیگ - سال تأسیس، مقر اصلی و مسیرهای پروازی هرکدام.
مقایسهٔ ایرلاینهای ایران در رهیگ
تعداد مسیرهایی که هر ایرلاین در شش ماه اخیر در جستوجوهای رهیگ پرواز داشته، بار مجاز رایج و سهم بلیط چارتری پروازهای دیدهشدهاش. این عددها از پروازهای واقعی سامانه آمدهاند و هر پرواز ممکن است شرایط خودش را داشته باشد.
| ایرلاین | سال تأسیس | مقر | مسیرها (۶ ماه) | بار مجاز رایج | نوع بلیط |
|---|---|---|---|---|---|
| قشمایر | ۱۹۹۳ | مجتمع اکباتان، تهران | ۹۰ | ۲۰ کیلو | ۳۲٪ چارتری |
| کیشایر | ۱۹۸۹ | جزیره کیش | ۷۷ | ۲۰ کیلو | سیستمی |
| ایرتور | ۱۹۷۳ | فرودگاه مشهد | ۷۱ | ۳۰ کیلو | سیستمی |
| وارش | ۲۰۱۷ | ساری | ۷۱ | ۲۰ کیلو | ۲۱٪ چارتری |
| ماهانایر | ۱۹۹۱ | صادقیه، تهران | ۶۵ | ۲۰ کیلو | سیستمی |
| ایرانایر | ۱۹۶۱ | فرودگاه مهرآباد، تهران | ۶۴ | ۳۰ کیلو | ۳۰٪ چارتری |
| آتا | ۲۰۰۸ | فرودگاه بینالمللی تبریز | ۶۲ | ۲۰ کیلو | ۱۴٪ چارتری |
| آسمان | ۱۹۷۰ | فرودگاه مهرآباد، تهران | ۶۲ | ۲۰ کیلو | سیستمی |
| مهر | ۲۰۲۵ | فرودگاه مهرآباد، تهران | ۶۱ | ۲۰ کیلو | چارتری |
| آوا | ۲۰۲۴ | تهران | ۵۵ | ۲۵ کیلو | چارتری |
| ساها | ۱۹۹۰ | تهران | ۵۳ | ۲۰ کیلو | ۳۴٪ چارتری |
| کاسپین | ۱۹۹۳ | تهران | ۵۲ | ۲۰ کیلو | ۴۰٪ چارتری |
| سپهران | ۲۰۱۶ | فرودگاه بینالمللی مشهد | ۵۱ | ۲۰ کیلو | ۲۳٪ چارتری |
| معراج | ۲۰۰۹ | تهران | ۴۳ | ۲۵ کیلو | ۱۶٪ چارتری |
| زاگرس | ۲۰۰۵ | فرودگاه مهرآباد، تهران | ۴۱ | ۲۵ کیلو | ۱۸٪ چارتری |
| فلایکیش | ۲۰۲۵ | جزیره کیش | ۳۶ | ۲۰ کیلو | چارتری |
| تابان | ۲۰۰۵ | مجتمع اکباتان، تهران | ۱۴ | ۳۰ کیلو | ۷۰٪ چارتری |














